| (TDC3048) | |
|---|---|
| Sezon | Anvelope Vara | 
| Producator | Goodyear | 
| Disponibilitate | In stoc | 
| Stoc | 1 anvelopa | 
  999,00Lei 
 Specificatii
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Latime (mm) | 265 | 
| Inaltime | 40 | 
| Diametru (inch) | 20 | 
| Specificatii | |
| Brand | Goodyear | 
| Model | Eagle F1 Asymmetric | 
| Marcaje | 104Y AO FP XL | 
| Dimensiuni | 265/40 R20 | 
| Sezon | Vara | 
| Grad de aderenta | B (+ 3 metri distanta de franare mai mare) | 
| Eficienta consum | E (+ 5% consum de carburant) | 
| Indice de sarcina | 104 (Sarcina maxima de 900 kg) | 
| Indice de viteza | Y (Viteza maxima de 300 km/h) | 
| Nivel de zgomot | Moderat (71 db) | 
| DOT (an) | 2017 | 
| Tip vehicul | Turisme | 
| Clasa | Ultra Inalta Performanta | 
| Greutate | 13.21 kg. | 
| Volum | 0.14 m.c. | 
| Caracteristici | |
| Aderenta pe zapada | Nu | 
| M+S | Nu | 
| Run Flat | Nu | 
| Protectie janta | Da (Marcaj: FP) | 
| Tehnologie Seal | Nu | 
| Ranforsare | Da (Marcaj: XL) | 
| Anvelopa ecologica | Nu | 
| Echipare originala | AO (Marcaj: AO) | 

 
 
 
